当前位置:求艺网 » 考试资讯 » 正文页

2017年广西高考体育类专科一分一档表

2017-6-23 14:32:00 | 点击430

 

2017年体育类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)



说明:综合分=总分×80%+体育术科成绩×(750/100)×20%

 

综合分   人数   累计人数   名次  

540   1   1   1  

527   1   2   2  

522   1   3   3  

512   1   4   4  

498   1   5   5  

494   1   6   6  

486   1   7   7  

485   1   8   8  

484   1   9   9  

480   3   12   10  

477   3   15   13  

476   1   16   16  

475   1   17   17  

474   1   18   18  

472   3   21   19  

469   1   22   22  

468   1   23   23  

465   2   25   24  

464   2   27   26  

463   3   30   28  

462   2   32   31  

461   5   37   33  

460   3   40   38  

459   2   42   41  

456   3   45   43  

455   1   46   46  

454   2   48   47  

453   3   51   49  

452   2   53   52  

451   1   54   54  

449   3   57   55  

448   3   60   58  

447   1   61   61  

446   3   64   62  

445   2   66   65  

444   2   68   67  

443   1   69   69  

442   4   73   70  

441   5   78   74  

440   3   81   79  

439   4   85   82  

438   5   90   86  

437   5   95   91  

436   3   98   96  

435   5   103   99  

434   7   110   104  

433   5   115   111  

432   4   119   116  

431   1   120   120  

430   4   124   121  

429   4   128   125  

428   3   131   129  

427   5   136   132  

426   5   141   137  

425   7   148   142  

424   4   152   149  

423   10   162   153  

422   5   167   163  

421   8   175   168  

420   14   189   176  

419   11   200   190  

418   4   204   201  

417   8   212   205  

416   7   219   213  

415   12   231   220  

414   7   238   232  

413   9   247   239  

412   8   255   248  

411   3   258   256  

410   15   273   259  

409   9   282   274  

408   8   290   283  

407   15   305   291  

406   7   312   306  

405   11   323   313  

404   8   331   324  

403   10   341   332  

402   16   357   342  

该条资讯已发布2470天,可能已失效。 【仅供参考!】
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除(联系电邮:kefu@qeo.cn QQ:827027711)
一周热门培训分类