当前位置:求艺网 » 考试资讯 » 正文页

2018年黑龙江专升本招生录取投档分数线

2018-4-18 9:47:00 | 点击1622

2018年黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档分

2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 141.099042

2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 250.180070

2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 226.174052

2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 206.150056

2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 192.134058

2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 239.180059

2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 180.143037

2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 187.125062

2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 137.108029

2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 225.155070

2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 136.102034

2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 232.148084

2601 哈尔滨师范大学 45 法学 188.114074

2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 159.127032

2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 190.136054

2601 哈尔滨师范大学 60 英语 230.149081

2601 哈尔滨师范大学 62 化学 102.066036

2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 172.101071

2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 176.113063

2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 173.150023

2602 哈尔滨学院 22 土木工程 226.148078

2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 149.129020

2602 哈尔滨学院 31 会计学 186.120066

2602 哈尔滨学院 44 学前教育 192.129063

2602 哈尔滨学院 45 法学 136.082054

2602 哈尔滨学院 53 服装与服饰设计 144.091053

2602 哈尔滨学院 56 视觉传达设计 210.151059

2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 174.151023

2602 哈尔滨学院 77 环境设计 211.158053

2602 哈尔滨学院 78 工艺美术 195.160035

2602 哈尔滨学院 79 公共艺术 149.128021

2604 哈尔滨理工大学 07 电气工程及其自动化 257.182075

2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 233.147086

2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 221.147074

2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 212.174038

2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 236.163073

2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 194.126068

2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 172.123049

2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 215.164051

2604 哈尔滨理工大学 64 食品科学与工程 148.087061

2604 哈尔滨理工大学 80 材料成型及控制工程 123.093030

2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 257.180077

2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 255.182073

2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 197.131066

2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 265.184081

2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 193.157036

2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 240.157083

2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 183.107076

2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 220.154066

2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 126.089037

2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 212.127085

2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 233.154079

2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 242.167075

2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 210.143067

2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 235.161074

2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 250.181069

2606 黑龙江工程学院 31 会计学 193.136057

2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 221.143078

2607 黑龙江科技大学 34 经济学 187.126061

2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 172.104068

2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 188.131057

2609 东北石油大学 10 环境工程 200.145055

2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 232.159073

2609 东北石油大学 18 石油工程 154.124030

2609 东北石油大学 22 土木工程 272.186086

2609 东北石油大学 25 自动化 250.194056

2609 东北石油大学 31 会计学 231.163068

2609 东北石油大学 65 应用化学 107.034073

2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 122.101021

2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 153.134019

2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 192.150042

2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 213.187026

2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 171.126045

2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 140.066074

2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 185.147038

2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 176.152024
该条资讯已发布2198天,可能已失效。 【仅供参考!】
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除(联系电邮:kefu@qeo.cn QQ:827027711)

一周热门培训分类